寧鄉縣2015年第二批裝備補貼項目公示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金額單位:萬(wàn)元 |
|
|
經(jīng)實(shí)地驗收,下表所列51家企業(yè)的131臺套裝備擬定為寧鄉縣2015年第二批裝備補貼項目,現向社會(huì )公示。 |
|
|
序號 | 載體 單位 | 申報單位 | 設備名稱(chēng) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 型號 | 臺數 | 含稅 單價(jià) | 核定 裝備 金額 (除稅) | 補貼 比例 | 核定 補貼 金額 |
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
| 131 |
| 12190.79 |
| 1219.07 |
|
|
1 | 經(jīng)開(kāi)區 | 寧鄉縣鴻宇表面處理有限責任公司 | 全自動(dòng)滾鍍鋅線(xiàn)一條 | 廣州市荔灣區匯隆電鍍設備廠(chǎng) |
| 1 | 90 | 76.92 | 10% | 7.69 |
|
|
2 | 經(jīng)開(kāi)區 | 長(cháng)沙銀騰塑印包裝有限公司 | 凹版印刷機 | 陜西北人印刷機械有限責任公司 | FR/250ELS | 1 | 300 | 256.41 | 10% | 25.64 |
|
|
有機溶劑回收和熱風(fēng)節能設備 | 中節能天辰環(huán)保科技有限公司 |
| 1 | 398 | 340.17 | 10% | 34.02 |
|
|
小計 |
|
| 2 |
| 596.58 |
| 59.66 |
|
|
3 | 經(jīng)開(kāi)區 | 湖南神宇新材料有限公司 | 等離子法瀝青煙氣凈化系統 | 上海遨提新材料技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | AT-23P | 1 | 40 | 34.19 | 10% | 3.42 |
|
|
4 | 經(jīng)開(kāi)區 | 湖南中巖建材科技有限公司 | 聚羧酸高性能減水劑自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn) | 太倉市環(huán)宇化工防腐設備有限公,長(cháng)沙正存機電儀表有限公司 | 組裝 | 1 | 41.17 | 35.19 | 10% | 3.52 |
|
|
5 | 經(jīng)開(kāi)區 | 湖南寧鄉吉唯信金屬粉體有限公司 | 池式熔化爐 | 北京太光節能技術(shù)有限公司 | TCQR/3000 | 1 | 42 | 70.94 | 10% | 7.09 |
|
|
池式保溫爐 | 北京太光節能技術(shù)有限公司 | TCQR/2000 | 1 | 41 |
|
|
氮氣壓縮機 | 山東省濰坊生建壓縮機廠(chǎng) | V/15/99.9型 | 2 | 49.5 | 84.62 | 10% | 8.46 |
|
|
小計 |
|
| 4 |
| 155.56 |
| 15.55 |
|
|
6 | 經(jīng)開(kāi)區 | 湖南易達塑業(yè)有限公司 | PP300波紋管生產(chǎn)線(xiàn) | 上海金偉管道設備制造有限公司 | JWSBGL/PE/PP300 | 1 | 150 | 128.21 | 10% | 12.82 |
|
|
PP600波紋管生產(chǎn)線(xiàn) | 上海金偉管道設備制造有限公司 | JWSBGL/PE/PP600 | 1 |
|
|
PL/M/JZ/800擴口擠注機 | 昆山普拉斯克機械制造有限公司 | PL/M/JZ/800 | 1 | 45.15 | 38.59 | 10% | 3.86 |
|
|
平雙擠出機 | 上海曼拓設備制造有限公司 | PSJ115:28 | 1 | 48 | 41.03 | 10% | 4.1 |
|
|
小計 |
|
| 4 |
| 207.83 |
| 20.78 |
|
|
7 | 經(jīng)開(kāi)區 | 湖南金富包裝有限公司 | 印刷切環(huán)一體機 | 東莞市金富實(shí)業(yè)有限公司 | SP-2000-SET | 2 | 242.98 | 415.35 | 10% | 41.54 |
|
|
8 | 經(jīng)開(kāi)區 | 長(cháng)沙洽洽食品有限公司 | 多味瓜子導熱油炒鍋生產(chǎn)線(xiàn) | 開(kāi)封市思瑞特機械廠(chǎng) | DG1200/Q | 1 | 146 | 124.79 | 10% | 12.48 |
|
|
安晶龍色選機 | 合肥安晶龍電子有限公司 | A4L2S2C16/512S | 1 | 40 | 34.19 | 10% | 3.42 |
|
|
小計 |
|
| 2 |
| 158.98 |
| 15.9 |
|
|
9 | 經(jīng)開(kāi)區 | 湖南小洋人科技發(fā)展有限公司 | 多功能分析儀 | 丹麥福斯分析儀器有限公司 | ILKOSCANF11 | 1 | 65.52 | 56 | 10% | 5.6 |
|
|
氟制冷設備含輔機 | 滄州市新中意制冷設備有限公司 | 1600GZL | 2 | 119 | 203.42 | 10% | 20.34 |
|
|
反滲透水處理 | 沃德思源集團有限公司 | RO 2*30m3/h | 1 | 113.98 | 97.42 | 10% | 9.74 |
|
|
全自動(dòng)套標機 | 上海首皓包裝機械有限公司 | SHB/400P2 | 2 | 50 | 85.47 | 10% | 8.55 |
|
|
200ML瓶裝含乳飲料生產(chǎn)線(xiàn) | 杭州中亞機械股份有限公司 | 全自動(dòng)高速理瓶機LPR/36、全自動(dòng)塑瓶旋式罐裝封口GFR40/5//、全自動(dòng)理蓋擰蓋機FXN/20 | 1 | 780 | 666.67 | 10% | 66.67 |
|
|
小計 |
|
| 7 |
| 1108.98 |
| 110.9 |
|
|
10 | 經(jīng)開(kāi)區 | 長(cháng)沙隆盛塑業(yè)有限公司 | 全自動(dòng)中空成型設備 | 中山市富邦機械有限公司 | 75H+S8X2.5A | 6 | 38.36 | 196.72 | 10% | 19.67 |
|
|
注塑機 | 佛山市寶捷精密機械有限公司 | K/500S6 | 1 | 47 | 40.17 | 10% | 4.02 |
|
|
小計 |
|
| 7 |
| 236.89 |
| 23.69 |
|
|
11 | 經(jīng)開(kāi)區 | 長(cháng)沙天寧熱電有限公司 | 坦普爾脫硝設備 | 重慶坦普爾科技有限公司 |
| 1 | 260 | 222.22 | 10% | 22.22 |
|
|
12 | 經(jīng)開(kāi)區 | 湖南雅城新材料股份有限公司 | 廂式PP隔膜壓濾機 | 杭州恒達化工機械有限公司 | XMYZB80/1000/UKPG | 1 | 37.52 | 32.07 | 10% | 3.21 |
|
|
全自動(dòng)雙推板電窯 | 中國電子科技集團公司第四十八研究所 | RA10/72*2400*24/UM | 2 | 62 | 105.98 | 10% | 10.6 |
|
|
純水設備 | 北京啟源基業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 30m3/H | 1 | 54.8 | 46.84 | 10% | 4.68 |
|
|
超細微粉碎機 | 宜興市宏達通用設備有限公司 | CJM-450 | 1 | 52 | 44.44 | 10% | 4.44 |
|
|
22米全自動(dòng)三推板電窯 | 中國電子科技集團公司第四十八研究所 | RA10-116*2200*33/UM | 2 | 65.8 | 112.48 | 10% | 11.25 |
|
|
小計 |
|
| 7 |
| 341.81 |
| 34.18 |
|
|
13 | 經(jīng)開(kāi)區 | 妙盛動(dòng)力科技有限公司 | 自動(dòng)檢測化設備 | 廣州藍奇電子實(shí)業(yè)有限公司 | BK-8096F/30 | 1 | 255.74 | 218.58 | 10% | 21.86 |
|
|
行星分散攪拌機、周轉桶 | 柳州市豪杰特化工機械有限責任公司 | XFZH200、JBT200 | 2 | 40 | 68.38 | 10% | 6.84 |
|
|
雙通道串聯(lián)化成設備 | 湖南中大安孚新能源技術(shù)有限公司 | AF-BTS2/7210-I型 | 1 | 72.2 | 61.71 | 10% | 6.17 |
|
|
示波器、電流鉗、紅外線(xiàn)測溫儀、激光焊接系統、全自動(dòng)疊片機 | 長(cháng)沙道恒儀器有限公司等 | MD03024、CT9693、62MAX+ | 1 | 361.12 | 308.65 | 10% | 30.87 |
|
|
小計 |
|
| 5 |
| 657.32 |
| 65.74 |
|
|
14 | 經(jīng)開(kāi)區 | 湖南恒佳鋁業(yè)有限公司 | 120噸燃氣推進(jìn)式加熱/均熱爐 | 佳木斯市佳大通風(fēng)機廠(chǎng) | 120噸燃氣推進(jìn)式 | 1 | 248 | 211.97 | 10% | 21.2 |
|
|
數控精密校平機 | 恒臺縣果里鎮永豐機械廠(chǎng) | WD43/35X1700 | 1 | 92 | 78.63 | 10% | 7.86 |
|
|
數控精密據 | 洛陽(yáng)中罡有色冶金科技有限公司 | Φ660/10M 固定龍門(mén)式三頭 | 1 | 48 | 41.03 | 10% | 4.1 |
|
|
小計 |
|
| 3 |
| 331.63 |
| 33.16 |
|
|
15 | 經(jīng)開(kāi)區 | 湖南中財化學(xué)建材有限公司 | HDPE雙壁波紋管生產(chǎn)線(xiàn) | 大連三壘機器股份有限公司 | Φ200/Φ500mm(ID) | 1 | 125.5 | 107.26 | 10% | 10.73 |
|
|
16 | 經(jīng)開(kāi)區 | 長(cháng)沙中韻機械設備制造有限公司 | 數控機床 | 浙江震環(huán)數控機床有限公司 | CXK6128 | 2 | 48.2 | 82.39 | 10% | 8.24 |
|
|
17 | 經(jīng)開(kāi)區 | 湖南省寧鄉縣博源紙業(yè)有限公司 | 膨化芯材生產(chǎn)線(xiàn) | 自制設備 | 2015BY2.48M | 1 | 115.03 | 98.32 | 10% | 9.83 |
|
|
18 | 經(jīng)開(kāi)區 | 湖南康程護理用品有限公司 | 七層機構復合紙設備及單面壓花機 | 佛山市矩弘機械制造有限公司、常州喬德機械有限公司、廣東鑫雁科技有限公司 | 組裝 | 3 | 81.28 | 208.41 | 10% | 20.84 |
|
|
19 | 經(jīng)開(kāi)區 | 湖南零零嘴飲料有限公司 | 冷凍及冷卻系統 | 廣州日博機械設備有限公司、泉州市鑫瑞源機電貿易有限公司 | 40STD-F940WS3 LRDM-HS-200 | 1 | 133.3 | 113.93 | 10% | 11.39 |
|
|
20 | 經(jīng)開(kāi)區 | 寧鄉縣興龍精工機械有限公司 | 加工中心 | 大連機床集團有限責任公司 | VDL/1300 | 1 | 47.8 | 40.85 | 10% | 4.09 |
|
|
立式加工中心 | 湖南華盛科技有限公司 | N58C | 1 | 35.1 | 30 | 10% | 3 |
|
|
小計 |
|
| 2 |
| 70.85 |
| 7.09 |
|
|
21 | 經(jīng)開(kāi)區 | 湖南海納新材料有限公司 | 旋轉干燥設備系統 | 常州市達諾機械設備有限公司 | XSG/900型 | 1 | 54.5 | 46.58 | 10% | 4.66 |
|
|
電磁除鐵器 | 蘇州弗萊明磁力技術(shù)有限公司 | AT/CG型 | 2 | 37.5 | 64.1 | 10% | 6.41 |
|
|
25m3/h純水系統 | 北京啟源基業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 1 | 56 | 47.86 | 10% | 4.79 |
|
|
小計 |
|
| 4 |
| 158.54 |
| 15.86 |
|
|
22 | 經(jīng)開(kāi)區 | 長(cháng)沙建益新材料有限公司 | 土工膜、復合土工膜生產(chǎn)線(xiàn)(7米) | 萊蕪市豐利源塑料機械有限公司 | HDPE/LDPE/EVA | 1 | 218 | 186.32 | 10% | 18.63 |
|
|
23 | 經(jīng)開(kāi)區 | 湖南長(cháng)城型材有限公司 | 端面洗床 | 湖南明美機械有限公司 | LXDX | 1 | 65.8 | 56.24 | 10% | 5.62 |
|
|
24 | 高新區 | 湖南星港家居發(fā)展有限公司 | 袋裝彈簧生產(chǎn)機及袋裝彈簧粘膠機一整套 | 廣州市連柔機械設備有限公司 | LR-PS-HX15C12及LR-PSA-75P15C12 | 1 | 54 | 46.15 | 10% | 4.62 |
|
|
25 | 高新區 | 湖南戴斯光電有限公司 | 高速球芯研磨機 | 韓國光進(jìn) | KJSC-2.0/4P拋光型、KJSC-2.0/4P精磨型 | 2 | 72.1 | 61.62 | 10% | 6.16 |
|
|
26 | 高新區 | 得精達(湖南)自動(dòng)化設備有限公司 | 喬鴻V-1370立式加工中心 | 重慶盛鴻大業(yè)數控機床有限公司 | 喬鴻V-1370 | 1 | 43 | 36.75 | 10% | 3.68 |
|
|
27 | 高新區 | 湖南邦普循環(huán)科技有限公司 | 粉體輸送上料系統 | 上海幽威機電有限公司 | / | 1 | 35.6 | 30.43 | 10% | 3.04 |
|
|
28 | 高新區 | 湖南天威電氣股份有限公司 | 注塑機 | 海天塑機集團有限公司 | MA1200II/370 | 1 | 36.2 | 30.94 | 10% | 3.09 |
|
|
29 | 高新區 | 湖南先導電子陶瓷科技產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 全自動(dòng)包裝碼垛系統 | 江蘇中科機器人科技有限公司 | ZKJQR-BZJ/DDJ/XL | 1 | 118 | 100.85 | 10% | 10.09 |
|
|
30 | 高新區 | 湖南星城石墨科技股份有限公司 | 氣氛式電加熱輥道窯 | 佛山高砂工業(yè)窯爐有限公司 | 30m*4列*1層 | 2 | 385 | 658.12 | 10% | 65.81 |
|
|
全自動(dòng)匣缽回送裝置 | 佛山高砂工業(yè)窯爐有限公司 | / | 1 | 295 | 252.14 | 10% | 25.21 |
|
|
氣流粉碎系統 | 沈陽(yáng)飛機研究所粉體公司 | QLM-IIIb | 1 | 62.8 | 53.68 | 10% | 5.37 |
|
|
高溫反應釜及配套設備 | 佛山市南海區諾星機械設備有限公司 | / | 4 | 36.25 | 123.93 | 10% | 12.4 |
|
|
高效混合機 | 無(wú)錫新光粉體科技有限公司 | VC-1500 | 1 | 39 | 33.33 | 10% | 3.33 |
|
|
氣流粉碎系統 | 湖南清河重工機械有限公司 | / | 1 | 62.8 | 53.68 | 10% | 5.37 |
|
|
自動(dòng)配料系統 | 湖南清河重工機械有限公司 | / | 1 | 48 | 41.03 | 10% | 4.1 |
|
|
粉體輸送系統 | 湖南清河重工機械有限公司 | / | 1 | 37.2 | 31.79 | 10% | 3.18 |
|
|
30 | 高新區 | 湖南星城石墨科技股份有限公司 | 新式高效篩分系統 | 湖南清河重工機械有限公司 | / | 1 | 39.52 | 33.78 | 10% | 3.38 |
|
|
空壓機 | 深圳市新日機電有限公司 | / | 1 | 51.8 | 44.27 | 10% | 4.43 |
|
|
電控系統 | 寧鄉陽(yáng)光電氣自動(dòng)化有限公司 | / | 1 | 48 | 41.03 | 10% | 4.1 |
|
|
韓國原廠(chǎng)負極除磁機 | 北京皓瑞凱科技有限公司 | EMF-D250 | 2 | 45 | 76.92 | 10% | 7.69 |
|
|
小計 |
|
| 17 |
| 1443.7 |
| 144.37 |
|
|
31 | 高新區 | 長(cháng)沙天和鉆具機械有限公司 | 友嘉立式綜合加工中心 | 友嘉實(shí)業(yè)集團-杭州友佳精密機械有限公司 | NBP1100A/FEELER(BT50) | 1 | 103 | 88.03 | 10% | 8.80 |
|
|
32 | 高新區 | 萬(wàn)鑫精工(湖南有限公司) | 數控滾齒機N60 | 廣東沃馬德精米傳動(dòng)設備有限公司 | N60 | 1 | 142.92 | 122.15 | 10% | 12.22 |
|
|
數控滾齒機KN80 | 廣東沃馬德精米傳動(dòng)設備有限公司 | KN80 | 1 | 207.53 | 177.38 | 10% | 17.74 |
|
|
車(chē)削中心 | 美國哈挺機床(上海)有限公司 | ELITE 8/51M ULTRA | 1 | 46.02 | 39.33 | 10% | 3.93 |
|
|
車(chē)削中心 | 美國哈挺機床(上海)有限公司 | 8/51M ULTRA | 1 | 56.04 | 47.90 | 10% | 4.79 |
|
|
檢測儀 | 臺灣東京檢測機有限公司 | TTI-300E | 1 | 61.34 | 52.43 | 10% | 5.24 |
|
|
三坐標測量機 | 日本東京技術(shù)株式會(huì )社 | crysta-apex c-544 | 1 | 35.38 | 30.24 | 10% | 3.02 |
|
|
數控插齒機 | 南京二機齒輪機床有限公司 | YN5132CNC | 1 | 55.1 | 47.09 | 10% | 4.71 |
|
|
數控立式加工中心 | 美國哈斯自動(dòng)化公司 | VF-2 | 1 | 42.5 | 36.32 | 10% | 3.63 |
|
|
數控臥式車(chē)床 | 臺灣伍將工業(yè)股份有限公司 | VT-17L | 1 | 64 | 54.70 | 10% | 5.47 |
|
|
數控滾齒機床 | 四川普什寧江機床有限公司 | YK3610IV 出廠(chǎng)編號:35023 | 1 | 61 | 52.14 | 10% | 5.21 |
|
|
32 | 高新區 | 萬(wàn)鑫精工(湖南有限公司) | 數控滾齒機床 | 四川普什寧江機床有限公司 | YK3610IV 出廠(chǎng)編號:35038 | 1 | 58.7 | 50.17 | 10% | 5.02 |
|
|
立式加工中心 | 歐德馬數控設備有限公司 | VMC-L850 | 1 | 60 | 51.28 | 10% | 5.13 |
|
|
數控滾齒機床 | 四川普什寧江機床有限公司 | YK3610IV 出廠(chǎng)編號:35026 | 2 | 114.6 | 97.95 | 10% | 9.79 |
|
|
磨齒機 | 南京二機齒輪機床有限公司 | Y7232CNC | 1 | 310 | 264.96 | 10% | 26.50 |
|
|
數控滾齒機床 | 四川普什寧江機床有限公司 | YK3610IV | 1 | 59.2 | 50.60 | 10% | 5.06 |
|
|
立式加工中心 | 東莞宏彰機械有限公司 | VSC-850 | 1 | 41 | 35.04 | 10% | 3.50 |
|
|
小計 |
|
| 17.00 |
| 1209.68 |
| 120.97 |
|
|
33 | 雙鳧鋪 | 湖南省寧鄉縣湘峰彩印包裝有限公司 | 全自動(dòng)制盒機 | 東莞市鴻銘機械有限公司 | HM-ZD600 | 1 | 105 | 89.74 | 10% | 8.97 |
|
|
34 | 大成橋 | 湖南奔地圣鞋業(yè)有限公司 | 制鞋生產(chǎn)線(xiàn) | 晉江市華駿鞋機貿易有限公司 | SV系列 | 1 | 1061 | 906.84 | 10% | 90.68 |
|
|
35 | 大成橋 | 特步湖南體育用品有限公司 | 制鞋設備生產(chǎn)線(xiàn) | 鹽城市華森機械、福建省石獅市匯成行貿易有限公司 | HSYT-300H+SL1600F、BAS-342G-01A | 1 | 198.9 | 170.00 | 10% | 17.00 |
|
|
36 | 大成橋 | 長(cháng)沙湘瑞重工有限公司 | 5T快速中頻爐成套設備 | 湖南科碩電氣設備有限公司 | KGPS-5T | 1 | 107 | 91.45 | 10% | 9.15 |
|
|
全纖維臺車(chē)爐 | 湖南坤陽(yáng)機電設備有限公司 | RT2-280-9 | 1 | 68 | 58.12 | 10% | 5.81 |
|
|
數控銑床 | 深圳市華亞數控機床有限公司 | YHM850 | 1 | 45 | 38.46 | 10% | 3.85 |
|
|
小計 |
|
| 3 |
| 188.03 |
| 18.80 |
|
|
37 | 城郊鄉 | 寧鄉新陽(yáng)化工有限公司 | 錐形螺帶真空干燥設備 | 常州市力度干燥設備有限公司 | ZXG-2000 | 1 | 38 | 32.48 | 10% | 3.25 |
|
|
38 | 城郊鄉 | 寧鄉縣康達瓶業(yè)有限公司 | 玻璃瓶檢驗機 | 山東金東方玻璃機械有限公司 | PMV-FB | 1 | 47.2 | 40.34 | 10% | 4.03 |
|
|
39 | 菁華鋪 | 湖南立成機械制造有限公司 | 外圓磨床 | 威海華東數控股份有限公司 | MQ1380A*50 | 1 | 70 | 59.83 | 10% | 5.98 |
|
|
數控類(lèi)激光精細等離子切割機 | 安徽西銳重工科技有限公司 | Arthydef5000型 | 1 | 81 | 69.23 | 10% | 6.92 |
|
|
立柱移動(dòng)式三軸數控銑床 | 江蘇誠創(chuàng )精密機床有限公司 | CC340 | 1 | 43 | 36.75 | 10% | 3.68 |
|
|
數控雙柱立式車(chē)床 | 蕪湖恒升重型機床股份有限公司 | CQK5240BC-H3.2Y1.7 | 1 | 86 | 73.50 | 10% | 7.35 |
|
|
數控雙柱立式車(chē)床 | 蕪湖恒升重型機床股份有限公司 | CQK5250B-H4Y1.7 | 1 | 120 | 102.56 | 10% | 10.26 |
|
|
小計 |
|
| 5 |
| 341.88 |
| 34.19 |
|
|
40 | 玉潭鎮 | 長(cháng)沙燕達機械制造有限公司 | 立式加工中心 | 湖南華控科技有限公司 | MV58 | 1 | 35.8 | 30.60 | 10% | 3.06 |
|
|
41 | 歷經(jīng)鋪 | 湖南邦弗特新材料技術(shù)有限公司 | 高效液相色譜儀 | 長(cháng)沙艾輝儀器有限公司 | 島津/LC-20A | 1 | 46.8 | 40.00 | 10% | 4.00 |
|
|
42 | 歷經(jīng)鋪 | 寧鄉縣同力達電子陶瓷材料有限公司 | 液壓機 | 山東淄博奧亨液壓機械有限公司 | NHY500/160 | 1 | 84.5 | 72.22 | 10% | 7.22 |
|
|
43 | 歷經(jīng)鋪 | 湖南千壺客酒業(yè)有限公司 | 5000噸糯米咖啡酒生產(chǎn)線(xiàn) | 諸城市超新食品機械有限公司、湘潭林海機械制造、四川意文凈化科技 | 非標 | 1 | 119.3 | 101.97 | 10% | 10.20 |
|
|
44 | 歷經(jīng)鋪 | 湖南廣聯(lián)有限公司 | TPR-200碼垛機器人 | 上海沃迪自動(dòng)化裝備股份有限公司 | TPR-200 | 1 | 58 | 49.57 | 10% | 4.96 |
|
|
45 | 夏鐸鋪 | 長(cháng)沙寧鍛機械有限公司 | 數控定梁龍門(mén)鏜銑床 | 濟南二機集團有限公司 | XK2420D*60 | 1 | 240 | 205.13 | 10% | 20.51 |
|
|
46 | 夏鐸鋪 | 長(cháng)沙銀寧量具機械有限公司 | 動(dòng)梁龍門(mén)式五面體龍門(mén)銑床 | 漢川數控機床股份有限公司 | HGM3080TR | 1 | 658.6 | 562.91 | 10% | 56.29 |
|
|
47 | 夏鐸鋪 | 長(cháng)沙天賦機械設備有限公司 | 連續式網(wǎng)帶淬火加熱爐 | 浙江長(cháng)興正達電爐制造有限公司 | ZD-8255-3A | 1 | 68 | 58.12 | 10% | 5.81 |
|
|
罩式氮氣保護等溫回火爐 | 浙江長(cháng)興正達電爐制造有限公司 | RB-T-400-80 | 1 | 52 | 44.44 | 10% | 4.44 |
|
|
小計 |
|
| 2 |
| 102.56 |
| 10.26 |
|
|
48 | 夏鐸鋪 | 長(cháng)沙金吉智能科技有限公司 | 全自動(dòng)噴粉涂裝生產(chǎn)線(xiàn) | 江蘇揚州市國鵬涂裝設備廠(chǎng) |
| 1 | 280 | 239.32 | 10% | 23.93 |
|
|
49 | 雙江口 | 長(cháng)沙阿切曼斯特有限公司 | 鋼板粒筒倉 | 湖南迎春鋼板倉制造有限公司 | ?82×11C | 1 | 73.4 | 62.74 | 10% | 6.27 |
|
|
50 | 雙江口 | 湖南京升緣米業(yè)有限公司 | 稻米深加工生產(chǎn)線(xiàn) | 合肥美亞、安徽永成、安徽唯嵩、長(cháng)沙穗欣糧機、山東豪沃 |
| 1 | 41.2 | 35.21 | 10% | 3.52 |
|
|
51 | 大屯營(yíng) | 寧鄉縣花明食品有限公司 | 日處理稻谷200噸精米生產(chǎn)線(xiàn)項目成套設備 | 寧鄉縣多維糧食工程設計室 | 200T/日 | 1 | 245 | 209.40 | 10% | 20.94 |
|
|
公示時(shí)間:2016年1月29日-2015年2月3日。 聯(lián) 系 人:曾子玲 0731-87907681 郵 箱:48606588@qq.com
寧鄉縣實(shí)力園區建設領(lǐng)導小組辦公室 2016年1月29日 |
|
|